THỜI TIẾT
LƯỢNG TRUY CẬP
Online :22
Pageview :19433
TỶ GIÁ
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 21,810.93 | 21,942.59 | 22,260.87 |
| CAD | 20,496.01 | 20,682.15 | 20,982.15 |
| CHF | 22,549.38 | 22,708.34 | 23,037.73 |
| DKK | | 3,674.96 | 3,743.21 |
| EUR | 27,319.3 | 27,401.5 | 27,743.43 |
| GBP | 32,178.96 | 32,405.8 | 32,810.16 |
| HKD | 2,642.26 | 2,660.89 | 2,710.31 |
| INR | | 414.9 | 432.87 |
| JPY | 254.82 | 257.39 | 261.12 |
| KRW | | 16.75 | 20.52 |
| KWD | | 74,186.09 | 75,866.74 |
| MYR | | 6,818.08 | 6,944.7 |
| NOK | | 3,650.39 | 3,718.18 |
| RUB | | 636.42 | 779.72 |
| SEK | | 3,097.17 | 3,154.69 |
| SGD | 16,276.49 | 16,391.23 | 16,695.64 |
| THB | 668.16 | 668.16 | 697.1 |
| USD | 20,800 | 20,800 | 20,850 |
(Nguồn: Vietcombank)